В Волгодонске подвели итоги выборам мэра и депутатов городской Думы
16.03.2010
Итак, по итогам голосования из 98 претендентов в депутаты городской Думы 5 созыва выбрано 25 депутатов.
Номер | ФИО депутата | % голосов | Интересное примечание |
| 1 | Фирсов Алексей Викторович | 78,57% | в 2005 году участвовал в выборах в Думу 4 созыва, не был избран |
| 2 | Потогин Константин Юрьевич | 44,88% | победил с разрывом 32 голоса у депутата 4 созыва Огиенко Татьяны Юрьевны |
| 3 | Воронько Татьяна Леонидовна | 52,37% | депутат 4 созыва, была избрана с результатом 61,7% |
| 4 | Ковалевский Георгий Андреевич | 43,94% | победил председателя Думы 4 созыва Олега Струкова с разрывом 28 голосов |
| 5 | Иванников Владимир Иванович | 66,77% | депутат 4 созыва, был избран в 2005 году с результатом 30,53% голосов |
| 6 | Биньковский Владимир Николаевич | 54,75% | |
| 7 | Брежнев Алексей Александрович | 70,27% | депутат 4 созыва, был избран в 2005 году с результатом 43,8% |
| 8 | Батакова Светлана Николаевна | 51,84% | в 2005 году участвовала в выборах в Думу 4 созыва, не была избрана с результатом 2,61% голосов |
| 9 | Катеренич Тарас Анатольевич | 45,75% | в 2005 году участвовал в выборах в Думу 4 созыва, не был избран с результатом 33,84% |
| 10 | Пушкарева Наталья Викторовна | 75,21% | депутат 4 созыва, была избрана в 2005 году с результатом 38,59% голосов |
| 11 | Германюк Алексей Викторович | 42,21% | |
| 12 | Шерстюк Сергей Леонидович | 50,38% | депутат 3 и 4 созыва, был избран в 2005 году с результатом 68,8% |
| 13 | Кудрявцев Геннадий Геннадьевич | 73,77% | |
| 14 | Ольховский Сергей Валерьевич | 46,15% | депутат 4 созыва, был избран в 2005 году с результатом 58,18% |
| 15 | Горчанюк Петр Петрович | 46,49% | в 2005 году участвовал в выборах в Думу 4 созыва, не был избран с результатом 30,85% |
| 16 | Бородин Алексей Владимирович | 78,44% | депутат 4 созыва, был избран в 2005 году с результатом 45,49% |
| 17 | Чевтаева Таисия Андреевна | 61,91% | |
| 18 | Ткаченко Людмила Гарриевна | 84,07% | |
| 19 | Смольянинов Александр Петрович | 84,74% | депутат 4 созыва был избран в 2005 году с результатом 67,9%, в 2010 году набрал наибольший процент среди 25 депутатов |
| 20 | Вислоушкин Сергей Анатольевич | 70,06% | депутат 4 созыва был избран в 2005 году с результатом 74,32% |
| 21 | Плоцкер Максим Леонидович | 38,94% | депутат 4 созыва, был избран в 2005 году с результатом 61,92%, в 2010 году набрал наименьший процент среди 25 депутатов |
| 22 | Яценко Валерий Геннадьевич | 52,00% | в 2005 году участвовал в выборах в Думу 4 созыва, не был избран с результатом 6,16% |
| 23 | Ищенко Константин Константинович | 69,12% | депутат 4 созыва, был избран в 2005 году с результатом 56,52% |
| 24 | Пруцаков Александр Валерьевич | 63,10% | депутат 4 созыва, был избран в 2005 году с результатом 35,57% |
| 25 | Цуканов Виталий Михайлович | 39,31% | выиграл у действующего депутата Ищенко К.Н. с разрывом 37 голосов |
Наибольшее количество средств, поступивших на счет кандидата по сведениям КРС ТИК Волгодонска на 10 марта 2010:
Дмитрий Яковенко -
878 000 рублей; (не был избран)
Игнатовский Сергей Стефанович - 523 000 рублей (не был избран)
Наименьшее количество средств, поступивших на счет, среди избранных депутатов составило:
Пруцаков Александр Валерьевич - 5300 рублей
Батакова Светлана Николаевна - 36 000 рублей
Ищенко Константин Константинович - 38 000 рублей
Яценко Валерий Геннадьевич - 40 000 рублей
Брежнев Алексей Алексеевич - 40 000 рублей
Еще одну статью об итогах выборах можно прочитать на сайте газеты "Правда, что?".





Комментарии
Добавить комментарий